круг титановый

800 тг.
круг титановый

Ti: Пруток ВТ 45 (L1200-1800, обточ., торц.)- Ti: Пруток ВТ 45 (L1200-1800, обточ., торц.)- Ti: Пруток ВТ 45 (L1200-1800, обточ., торц.)- 0,06 т
Ti: Пруток ВТ1-0 10 (L1500-2000 п.54, торц.) ОСТ 1-90173-75 Ti: Пруток ВТ1-0 10 (L1500-2000 п.54, торц.) ОСТ 1-90173-75 Ti: Пруток ВТ1-0 10 (L1500-2000 п.54, торц.) ОСТ 1-90173-75 0,301 т
Ti: Пруток ВТ1-0 10,1 АТП (L1000-1900 п.317, торц.) ОСТ 1-90173-75 Ti: Пруток ВТ1-0 10,1 АТП (L1000-1900 п.317, торц.) ОСТ 1-90173-75 Ti: Пруток ВТ1-0 10,1 АТП (L1000-1900 п.317, торц.) ОСТ 1-90173-75 0,034 т
Ti: Пруток ВТ1-0 100 (L950-1500 п.338 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85 Ti: Пруток ВТ1-0 100 (L950-1500 п.338 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85 Ti: Пруток ВТ1-0 100 (L950-1500 п.338 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85 0,045 т
Ti: Пруток ВТ1-0 100 АТП (L1030-1600 п.235, торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 100 АТП (L1030-1600 п.235, торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 100 АТП (L1030-1600 п.235, торц.) ОСТ 1-90266-86М 0,165 т
Ti: Пруток ВТ1-0 100 АТП (L930-1070 п.260) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 100 АТП (L930-1070 п.260) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 100 АТП (L930-1070 п.260) ОСТ 1-90266-86М 0,285 т
Ti: Пруток ВТ1-0 100 АТП (L930-1070 п.36) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 100 АТП (L930-1070 п.36) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 100 АТП (L930-1070 п.36) ОСТ 1-90266-86М 0 т
Ti: Пруток ВТ1-0 100 АТП (L930-1070 п.38, торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 100 АТП (L930-1070 п.38, торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 100 АТП (L930-1070 п.38, торц.) ОСТ 1-90266-86М 0 т
Ti: Пруток ВТ1-0 110 (L1300-1450 п.58) ГОСТ 26492-85 Ti: Пруток ВТ1-0 110 (L1300-1450 п.58) ГОСТ 26492-85 Ti: Пруток ВТ1-0 110 (L1300-1450 п.58) Резка в размер, вознаграждение посредникам, доставка. ГОСТ 26492-85 тн
Ti: Пруток ВТ1-0 110 АТП (L1040-1650 п.162, торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 110 АТП (L1040-1650 п.162, торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 110 АТП (L1040-1650 п.162, торц.) ОСТ 1-90266-86М тн
Ti: Пруток ВТ1-0 110 АТП (L1580 п.44, торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 110 АТП (L1580 п.44, торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 110 АТП (L1580 п.44, торц.) ОСТ 1-90266-86М тн
Ti: Пруток ВТ1-0 110 АТП (L460-1550 п.368) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 110 АТП (L460-1550 п.368) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 110 АТП (L460-1550 п.368) ОСТ 1-90266-86М 0,83 т
Ti: Пруток ВТ1-0 110 АТП (L700 п.346 торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 110 АТП (L700 п.346 торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 110 АТП (L700 п.346 торц.) ОСТ 1-90266-86М 0,02 т
Ti: Пруток ВТ1-0 110 АТП (L830-1550 п.115 обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 110 АТП (L830-1550 п.115 обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 110 АТП (L830-1550 п.115 обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М 0,016 т
Ti: Пруток ВТ1-0 12 (L1400-1600)- Ti: Пруток ВТ1-0 12 (L1400-1600)- Ti: Пруток ВТ1-0 12 (L1400-1600)- 0,019 т
Ti: Пруток ВТ1-0 12 АТП (L1000-1050 п.318, торц.) ОСТ 1-90173-75 Ti: Пруток ВТ1-0 12 АТП (L1000-1050 п.318, торц.) ОСТ 1-90173-75 Ti: Пруток ВТ1-0 12 АТП (L1000-1050 п.318, торц.) ОСТ 1-90173-75 0,024 т
Ti: Пруток ВТ1-0 120 (L1200 п.700-2 кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 120 (L1200 п.700-2 кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 120 (L1200 п.700-2 кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М 0,029 т
Ti: Пруток ВТ1-0 120 (L160)- Ti: Пруток ВТ1-0 120 (L160)- Ti: Пруток ВТ1-0 120 (L160)- 0,05 т
Ti: Пруток ВТ1-0 120 (L655 п.12414)- Ti: Пруток ВТ1-0 120 (L655 п.12414)- Ti: Пруток ВТ1-0 120 (L655 п.12414)- 0,03 т
Ti: Пруток ВТ1-0 120 АТП (L1400-1660 п.1364-1 обточ., кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 120 АТП (L1400-1660 п.1364-1 обточ., кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 120 АТП (L1400-1660 п.1364-1 обточ., кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М 0,038 т
Ti: Пруток ВТ1-0 120 АТП (L1640-1770 п.1365 обточ., кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 120 АТП (L1640-1770 п.1365 обточ., кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 120 АТП (L1640-1770 п.1365 обточ., кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М 0,038 т
Ti: Пруток ВТ1-0 120 АТП (L1800 п.1277-1 обточ., кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 120 АТП (L1800 п.1277-1 обточ., кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 120 АТП (L1800 п.1277-1 обточ., кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М 0,057 т
Ti: Пруток ВТ1-0 120 АТП МО (L2540 п.1040-2 торц., кован.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 120 АТП МО (L2540 п.1040-2 торц., кован.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 120 АТП МО (L2540 п.1040-2 торц., кован.) ОСТ 1-90266-86М 0,019 т
Ti: Пруток ВТ1-0 130 (L1150-2000)- Ti: Пруток ВТ1-0 130 (L1150-2000)- Ti: Пруток ВТ1-0 130 (L1150-2000)- 0,029 т
Ti: Пруток ВТ1-0 130 (L1190-1500 п.538-2 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 130 (L1190-1500 п.538-2 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 130 (L1190-1500 п.538-2 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М 0,031 т
Ti: Пруток ВТ1-0 130 (L1540 п.466-1 кован., обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 130 (L1540 п.466-1 кован., обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 130 (L1540 п.466-1 кован., обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М 0,237 т
Ti: Пруток ВТ1-0 130 АТП (L1380-2020 п.1277 обточ., кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 130 АТП (L1380-2020 п.1277 обточ., кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 130 АТП (L1380-2020 п.1277 обточ., кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М 0,024 т
Ti: Пруток ВТ1-0 14 (L1380)- Ti: Пруток ВТ1-0 14 (L1380)- Ti: Пруток ВТ1-0 14 (L1380)- 0,029 т
Ti: Пруток ВТ1-0 14 (L1 Ti: Пруток ВТ1-0 14 (L1 Ti: Пруток ВТ1-0 14 (L1 0,034 т
Ti: Пруток ВТ1-0 14 (L2000-2100 п.383, торц.) ГОСТ 26492-85 Ti: Пруток ВТ1-0 14 (L2000-2100 п.383, торц.) ГОСТ 26492-85 Ti: Пруток ВТ1-0 14 (L2000-2100 п.383, торц.) ГОСТ 26492-85 0,054 т
Ti: Пруток ВТ1-0 14 АТП (L1200-1250 п.99, торц.) ГОСТ 26492-85 Ti: Пруток ВТ1-0 14 АТП (L1200-1250 п.99, торц.) ГОСТ 26492-85 Ti: Пруток ВТ1-0 14 АТП (L1200-1250 п.99, торц.) ГОСТ 26492-85 0,258 т
Ti: Пруток ВТ1-0 140 (L1845-1915 п.1413-1 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 140 (L1845-1915 п.1413-1 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 140 (L1845-1915 п.1413-1 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М 0,15 т
Ti: Пруток ВТ1-0 140 (L390 п.02708159)- Ti: Пруток ВТ1-0 140 (L390 п.02708159)- Ti: Пруток ВТ1-0 140 (L390 п.02708159)- 0,028 т
Ti: Пруток ВТ1-0 140 (L945 п.877 обточ., кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 140 (L945 п.877 обточ., кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 140 (L945 п.877 обточ., кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М 0,065 т
Ti: Пруток ВТ1-0 140 (L960)- Ti: Пруток ВТ1-0 140 (L960)- Ti: Пруток ВТ1-0 140 (L960)- 0,142 т
Ti: Пруток ВТ1-0 140 АТП МО (L1880 п.1762-2, кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 140 АТП МО (L1880 п.1762-2, кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 140 АТП МО (L1880 п.1762-2, кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М 77 кг
Ti: Пруток ВТ1-0 15 (L2200 п.358, торц.) ОСТ 1-90173-75 Ti: Пруток ВТ1-0 15 (L2200 п.358, торц.) ОСТ 1-90173-75 Ti: Пруток ВТ1-0 15 (L2200 п.358, торц.) ОСТ 1-90173-75 59 кг
Ti: Пруток ВТ1-0 15 (L2300-2500 п.316, торц.) ОСТ 1-90173-75 Ti: Пруток ВТ1-0 15 (L2300-2500 п.316, торц.) ОСТ 1-90173-75 Ti: Пруток ВТ1-0 15 (L2300-2500 п.316, торц.) ОСТ 1-90173-75 0,25 т
Ti: Пруток ВТ1-0 150 АТП (L1790 п.517 кован.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 150 АТП (L1790 п.517 кован.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 150 АТП (L1790 п.517 кован.) ОСТ 1-90107-73 0,017 т
Ti: Пруток ВТ1-0 150 АТП МО (L2740-3300 п.1284-5 кован.,торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 150 АТП МО (L2740-3300 п.1284-5 кован.,торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 150 АТП МО (L2740-3300 п.1284-5 кован.,торц.) ОСТ 1-90266-86М 450 кг
Ti: Пруток ВТ1-0 16 (L1000-2000 п.320, торц.) ОСТ 1-90173-75 Ti: Пруток ВТ1-0 16 (L1000-2000 п.320, торц.) ОСТ 1-90173-75 Ti: Пруток ВТ1-0 16 (L1000-2000 п.320, торц.) ОСТ 1-90173-75 208 кг
Ti: Пруток ВТ1-0 16 АТП (L1470-1600 п.72, торц.) ОСТ 1-90173-75 Ti: Пруток ВТ1-0 16 АТП (L1470-1600 п.72, торц.) ОСТ 1-90173-75 Ti: Пруток ВТ1-0 16 АТП (L1470-1600 п.72, торц.) ОСТ 1-90173-75 260 кг
Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L1110-3160 п.713 кован., обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L1110-3160 п.713 кован., обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L1110-3160 п.713 кован., обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М 0,03 т
Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L1250-2000 п.360-2,торц., кован.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L1250-2000 п.360-2,торц., кован.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L1250-2000 п.360-2,торц., кован.) ОСТ 1-90107-73 235,6 кг
Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L1360-1800 п.4360 кован.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L1360-1800 п.4360 кован.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L1360-1800 п.4360 кован.) ОСТ 1-90107-73 692,5 кг
Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L460 п.3432, кован., торц.) Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L460 п.3432, кован., торц.) Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L460 п.3432, кован., торц.) 61 кг
Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L850-1870 п.61-2 кован.,торц.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L850-1870 п.61-2 кован.,торц.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L850-1870 п.61-2 кован.,торц.) ОСТ 1-90107-73 0,42 тн
Ti: Пруток ВТ1-0 17 (L4000)- Ti: Пруток ВТ1-0 17 (L4000)- Ti: Пруток ВТ1-0 17 (L4000)- 0,163 тн
Ti: Пруток ВТ1-0 170 АТП (L1370 п.61 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 170 АТП (L1370 п.61 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 170 АТП (L1370 п.61 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73 0,435 тонна
Ti: Пруток ВТ1-0 170 АТП (L1380 п.60-1 кован.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 170 АТП (L1380 п.60-1 кован.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 170 АТП (L1380 п.60-1 кован.) ОСТ 1-90107-73 0,435 т
Ti: Пруток ВТ1-0 18 АТП (L2200 п.100 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85 Ti: Пруток ВТ1-0 18 АТП (L2200 п.100 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85 Ti: Пруток ВТ1-0 18 АТП (L2200 п.100 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85 85,4 кг
Ti: Пруток ВТ1-0 18 МО (L1200 п.53 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85 Ti: Пруток ВТ1-0 18 МО (L1200 п.53 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85 Ti: Пруток ВТ1-0 18 МО (L1200 п.53 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85 184 кг
Ti: Пруток ВТ1-0 180 (L840-1440 п.678-1 кован.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 180 (L840-1440 п.678-1 кован.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 180 (L840-1440 п.678-1 кован.) ОСТ 1-90107-73 790 кг
Ti: Пруток ВТ1-0 180 АТП (L1100-1200 п.274-1, кован., торц) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 180 АТП (L1100-1200 п.274-1, кован., торц) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 180 АТП (L1100-1200 п.274-1, кован., торц) ОСТ 1-90107-73 790 кг
Ti: Пруток ВТ1-0 180 АТП (L2180 п. 713-2 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 180 АТП (L2180 п. 713-2 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 180 АТП (L2180 п. 713-2 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М 23,7 кг
Ti: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L1830 п. 360-3, кован.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L1830 п. 360-3, кован.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L1830 п. 360-3, кован.) ОСТ 1-90107-73 86,1 кг
Ti: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L3090 п. 713-7 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L3090 п. 713-7 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L3090 п. 713-7 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М 0,56 т
Ti: Пруток ВТ1-0 20 АТП (L2000-2090 п.101, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85 Ti: Пруток ВТ1-0 20 АТП (L2000-2090 п.101, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85 Ti: Пруток ВТ1-0 20 АТП (L2000-2090 п.101, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85 0,165 тн
Ti: Пруток ВТ1-0 200 АТП (L1450 п.884-2 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 200 АТП (L1450 п.884-2 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 200 АТП (L1450 п.884-2 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73 2,2 тн
Ti: Пруток ВТ1-0 200 АТП (L1455-1570 п.1829-4 кован.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 200 АТП (L1455-1570 п.1829-4 кован.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 200 АТП (L1455-1570 п.1829-4 кован.) ОСТ 1-90107-73 1,05 тн
Ti: Пруток ВТ1-0 200 АТП (L1455-1570 п.883 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 200 АТП (L1455-1570 п.883 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 200 АТП (L1455-1570 п.883 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73 0,22 тн
Ti: Пруток ВТ1-0 200 АТП (L1630 п.197-1 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 200 АТП (L1630 п.197-1 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 200 АТП (L1630 п.197-1 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73 4,395 тонна
Ti: Пруток ВТ1-0 200 АТП (L1720-1760 п.198 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 200 АТП (L1720-1760 п.198 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 200 АТП (L1720-1760 п.198 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73 3,069 тонна
Ti: Пруток ВТ1-0 210 АТП (L1500 п.59 кован.) ОСТ 1-90173-75 Ti: Пруток ВТ1-0 210 АТП (L1500 п.59 кован.) ОСТ 1-90173-75 Ti: Пруток ВТ1-0 210 АТП (L1500 п.59 кован.) ОСТ 1-90173-75 4,395 т
Ti: Пруток ВТ1-0 210 АТП (L1720 п.547-1 кован.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 210 АТП (L1720 п.547-1 кован.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 210 АТП (L1720 п.547-1 кован.) ОСТ 1-90107-73 3,069 т
Ti: Пруток ВТ1-0 210 АТП (L1850 п.958 кован.) ОСТ 1-90173-75 Ti: Пруток ВТ1-0 210 АТП (L1850 п.958 кован.) ОСТ 1-90173-75 Ti: Пруток ВТ1-0 210 АТП (L1850 п.958 кован.) ОСТ 1-90173-75 0,035 т
Ti: Пруток ВТ1-0 215 АТП (L1430-1500 п.360-1, кован.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 215 АТП (L1430-1500 п.360-1, кован.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 215 АТП (L1430-1500 п.360-1, кован.) ОСТ 1-90107-73 0,07 т
Ti: Пруток ВТ1-0 22 (L1000-1200 п.254 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75 Ti: Пруток ВТ1-0 22 (L1000-1200 п.254 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75 Ti: Пруток ВТ1-0 22 (L1000-1200 п.254 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75 2,22 т
Ti: Пруток ВТ1-0 22 (L1020-1500 п.302 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75 Ti: Пруток ВТ1-0 22 (L1020-1500 п.302 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75 Ti: Пруток ВТ1-0 22 (L1020-1500 п.302 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75 0,175 т
Ti: Пруток ВТ1-0 22 (L2030-2080 п.11, обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75 Ti: Пруток ВТ1-0 22 (L2030-2080 п.11, обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75 Ti: Пруток ВТ1-0 22 (L2030-2080 п.11, обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75 0,3 т
Ti: Пруток ВТ1-0 220 АТП (L1007 п.547-2 кован.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 220 АТП (L1007 п.547-2 кован.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 220 АТП (L1007 п.547-2 кован.) ОСТ 1-90107-73 1,51 т
Ti: Пруток ВТ1-0 220 АТП (L1500 п.274, кован., торц.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 220 АТП (L1500 п.274, кован., торц.) ОСТ 1-90107-73 Ti: Пруток ВТ1-0 220 АТП (L1500 п.274, кован., торц.) ОСТ 1-90107-73 1,165 т
Ti: Пруток ВТ1-0 220 АТП (L2935 п. 713-3 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 220 АТП (L2935 п. 713-3 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М Ti: Пруток ВТ1-0 220 АТП (L2935 п. 713-3 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М 79 кг

пер. Казыбаева, 3, Жетысуский район, Алматы, Казахстан

Авторизация

Похожие объявления