поковки сталь 09г2с с испытаниями группа 2-5

280 тг.
 
поковки сталь 09г2с с испытаниями группа 2-5

Резка в размер, вознаграждение посредникам, доставка.
Круг 230 09Г2С 11,34 т
Круг 230 09Г2С 12,17 т 3ГП
Круг 230 09Г2С 17,12,2019 т 1500.290
Круг 230 09Г2С 4,55 т 3ГП
Круг 230 нд 09Г2С в наличии т
Круг 230 09Г2С в наличии т констр
Круг 230 09Г2С 2,57 т 3ГП
Круг 230 09Г2С 0,28 т
Круг 230 09Г2С 4,4 т 3ГП
Круг 230 09Г2С в наличии т
Круг 230 2000—6000 09Г2С в наличии т В наличии
Круг 230 09Г2С 3,61 т
Круг 240 н/д 09Г2С в наличии кг
Круг 240 09Г2С в наличии т
Круг 240 09Г2С в наличии т
Круг 240 09Г2С 0,036 т 0,1м гк
Круг 240 09Г2С 0,96 т 2ГП
Круг 240 09Г2С 5,98 т 2ГП
Круг 240 09Г2С 5 т констр
Круг 240 09Г2С 19,3 т 3ГП
Круг 240 09Г2С 19,3 т 1715.278
Круг 240 09Г2С 2,81 т 3ГП
Круг 240 09Г2С 6,79 т 3ГП
Круг 240 09Г2С 7,67 т 1715.278
Круг 240 09Г2С 7,67 т
Круг 240 09Г2С в наличии т
Круг 240 09Г2С в наличии т констр
Круг 240 09Г2С 4,53 т 3ГП
Круг 240 09Г2С 4,94 т 2ГП
Круг 230 09Г2С 11,34 т 1418.752
Круг 240 н/д 09Г2С в наличии кг
Круг 240 09Г2С 0,036 т 0,1м гк
Круг 240 2000—6000 09Г2С в наличии т В наличии
Круг 240 09Г2С 4,02 т
Круг 250 н/д 09Г2С в наличии кг
Круг 250 нд 09Г2С в наличии т
Круг 250 09Г2С в наличии т
Круг 250 09Г2С 11,5 т 2ГП
Круг 250 09Г2С 5 т констр
Круг 250 09Г2С 10,15 т
Круг 250 09Г2С 11,82 т 3ГП
Круг 250 09Г2С 11,82 т 1695.478
Круг 250 09Г2С 13,54 т 1714.745
Круг 250 09Г2С 13,54 т
Круг 250 09Г2С 5,83 т 3ГП
Круг 250 нд 09Г2С в наличии т
Круг 250 09Г2С в наличии т
Круг 250 09Г2С в наличии т констр
Круг 250 09Г2С 5,06 т 2ГП
Круг 250 2000—6000 09Г2С в наличии т В наличии
Круг 250 09Г2С 5,81 т
Круг 260 нд 09Г2С в наличии т
Круг 260 09Г2С 0,788 т
Круг 260 3 09Г2С 1,695 т
Круг 260 09Г2С 17,09 т 3ГП
Круг 260 09Г2С 17,09 т 1874.565
Круг 260 09Г2С 4,3 т 3ГП
Круг 260 09Г2С 4,33 т 3ГП
Круг 260 09Г2С 6,99 т
Круг 260 09Г2С 3,76 т
Круг 260 09Г2С 5,01 т 2ГП
Круг 260 09Г2С 5 т констр
Круг 260 09Г2С в наличии т
Круг 260 09Г2С в наличии т констр
Круг 260 2000—6000 09Г2С в наличии т В наличии
Круг 260 09Г2С 8,13 т
Круг 270 н/д 09Г2С в наличии кг
Круг 270 нд 09Г2С в наличии т
Круг 270 нд 09Г2С в наличии т
Круг 270 09Г2С 4,87 т 2ГП
Круг 270 09Г2С 10,98 т 1839.363
Круг 270 09Г2С 10,98 т 3ГП
Круг 270 09Г2С 4,33 т
Круг 270 09Г2С 2,32 т 2ГП
Круг 270 09Г2С 6,84 т 3ГП
Круг 270 09Г2С 8,83 т 2ГП
Круг 270 09Г2С 5 т констр
Круг 270 09Г2С 4,91 т 3ГП
Круг 270 09Г2С в наличии т констр
Круг 270 09Г2С в наличии т
Круг 270 09Г2С в наличии т
Круг 270 2000—6000 09Г2С в наличии т В наличии
Круг 270 09Г2С 1,49 т
Круг 275 730(0,345) 09Г2С в наличии т O 275 круг
Круг 280 н/д 09Г2С в наличии кг
Круг 280 нд 09Г2С в наличии т
Круг 280 09Г2С 2,87 т
Круг 280 09Г2С 1,37 т 2ГП
Круг 280 09Г2С 5,37 т
Круг 280 09Г2С 19,7 т 3ГП
Круг 280 09Г2С 19,7 т 2658.507
Круг 280 09Г2С 2,72 т
Круг 280 09Г2С 3,22 т 3ГП
Круг 280 09Г2С 10,58 т
Круг 280 09Г2С 4,54 т 2ГП
Круг 280 09Г2С 8,17 т
Круг 280 09Г2С 9,53 т 2ГП
Круг 280 09Г2С 5 т констр
Круг 280 09Г2С 5,46 т 3ГП
Круг 280 09Г2С в наличии т констр
Круг 280 09Г2С в наличии т
Круг 280 2000—6000 09Г2С в наличии т В наличии
Круг 280 09Г2С 7,56 т
Круг 290 нд 09Г2С в наличии т
Круг 290 09Г2С 5,5 т
Круг 290 09Г2С 1,28 т
Круг 290 09Г2С 11,16 т 3ГП
Круг 290 09Г2С 16,11,2019 т 2695.732
Круг 290 09Г2С 28,01,2019 т 1280.473
Круг 290 09Г2С 5,85 т
Круг 290 09Г2С 5,85 т 1596.703
Круг 290 09Г2С 3,49 т 2ГП
Круг 290 09Г2С 5,32 т
Круг 290 09Г2С в наличии т
Круг 290 2000—6000 09Г2С в наличии т В наличии
Круг 300 н/д 09Г2С в наличии кг
Круг 300 09Г2С 0,094 т 0,17м гк
Круг 300 09Г2С 9,4 т 2ГП
Круг 300 09Г2С 0,75 т 3ГП
Круг 300 09Г2С 02,10,2019 т 2751.709
Круг 300 09Г2С 1,58 т 3ГП
Круг 300 09Г2С 1,58 т 2124.807
Круг 300 09Г2С 10,02 т 3ГП
Круг 300 09Г2С 2,74 т 3ГП
Круг 300 09Г2С 4,56 т 1608.862
Круг 300 09Г2С 4,56 т
Круг 300 09Г2С 4,16 т 2ГП
Круг 300 09Г2С 9,19 т 3ГП
Круг 300 09Г2С 9,98 т 2ГП
Круг 300 09Г2С 5 т констр
Круг 300 09Г2С 11,34 т 3ГП
Круг 300 09Г2С 5,59 т 3ГП
Круг 300 09Г2С в наличии т констр
Круг 300 4,2 09Г2С 2,43 т
Круг 300 09Г2С 3,83 т
Круг 300 7,01 09Г2С 3,94 т
Круг 300 09Г2С в наличии т
Круг 300 09Г2С в наличии т
Круг 300 2000—6000 09Г2С в наличии т В наличии
Круг 310 нд 09Г2С в наличии т
Круг 310 09Г2С 0 т н\д, г\к
Круг 310 09Г2С 21,95 т 2778.787
Круг 310 09Г2С 21,95 т 3ГП
Круг 310 09Г2С 2,7 т
Круг 310 09Г2С 5,31 т
Круг 310 09Г2С 2,69 т
Круг 310 09Г2С в наличии т
Круг 320 09Г2С 0,038 т 0,06м
Круг 320 09Г2С 0 т н\д, г\к
Круг 320 09Г2С 0 т н\д, г\к
Круг 320 09Г2С 8,16 т 3ГП
Круг 320 09Г2С 2,66 т
Круг 320 09Г2С 5,44 т
Круг 320 09Г2С 0,9 т
Круг 320 1шт 09Г2С 4,68 т
Круг 320 6,93 09Г2С 4,57 т
Круг 320 7,16 09Г2С 4,6 т
Круг 320 09Г2С в наличии т
Круг 320 09Г2С в наличии т
Круг 330 09Г2С 10,884 т н\д, г\к
Круг 330 09Г2С 9,31 т 3ГП
Круг 330 09Г2С 9,31 т 2800.138
Круг 330 09Г2С 5,33 т
Круг 330 09Г2С 5,38 т 3ГП
Круг 330 09Г2С 4,73 т
Круг 330 0,26 09Г2С 0,18 т
Круг 330 09Г2С в наличии т
Круг 340 09Г2С 5,016 т н\д, г\к
Круг 340 09Г2С 10,63 т ЗГП
Круг 340 09Г2С 5,69 т
Круг 340 09Г2С 6,74 т ЗГП
Круг 340 5,97 , 5,6... 09Г2С 12,87 т
Круг 340 3,27 , 0,3... 09Г2С 2,61 т
Круг 340 3,76 09Г2С 2,725 т
Круг 340 09Г2С в наличии т
Круг 350 нд 09Г2С в наличии т
Круг 350 09Г2С 0,045 т 0,06м гк
Круг 350 3610 м (2... 09Г2С 5,486 т н\д, г\к
Круг 350 09Г2С 23,24 т 3ГП
Круг 350 09Г2С 23,24 т 2794.388
Круг 350 нд 09Г2С в наличии т
Круг 350 09Г2С 4,09 т
Круг 350 09Г2С 15,24 т 3ГП
Круг 350 0,415??? ,... 09Г2С 0,47 т
Круг 350 5,98 09Г2С 4,59 т
Круг 350 09Г2С в наличии т
Круг 360 4,315(в це... 09Г2С 8,5 т
Круг 360 90(0,055) 09Г2С 0,055 т O 360/O 15...
Круг 370 0,05 09Г2С 0,04 т
Круг 380 0,13(0,12в... 09Г2С 4,72 т
Круг 380 5,22 , 4,6... 09Г2С 8,99 т
Круг 390 105(0,08) 09Г2С 0,08 т O 390/O 16...
Круг 400 3,71 09Г2С 3,73 т
Круг 400 5,13 09Г2С 5,2 т
Круг 400 5,7 09Г2С 5,8 т
Круг 410 2,32 , 0,1... 09Г2С 2,54 т
Круг 420 0,075 09Г2С 0,09 т
Круг 420 0,4 09Г2С 0,445 т
Круг 420 4,18 09Г2С 4,65 т
Круг 420 4,65 09Г2С 5,16 т
Круг 420 6,25 09Г2С 6,97 т
Круг 420 3710(4,15) 09Г2С 4,15 т O 420
Круг 430 5,1 09Г2С 5,89 т
Круг 430 5,49 09Г2С 6,38 т
Круг 440 0,105оттор... 09Г2С 0,13 т
Круг 440 5,67 , 5,5... 09Г2С 13,5 т
Круг 440 3,08 09Г2С 3,75 т
Круг 440 5,58 09Г2С 6,69 т
Круг 450 0,13 09Г2С 0,16 т
Круг 450 5,53 , 4,6 09Г2С 13,08 т
Круг 450 3,62 09Г2С 4,53 т
Круг 460 0,67 09Г2С 0,89 т
Круг 460 5,77 09Г2С 7,44 т
Круг 460 80(0,13) 09Г2С 0,13 т O 460
Круг 460 1880(2,53) 09Г2С 2,53 т O 460
Круг 460 5290(7,01) 09Г2С 7,01 т O 460
Круг 480 4,67 , 4,7... 09Г2С 13,65 т
Круг 480 5 09Г2С 7,34 т
Круг 490 4,94 09Г2С 7,25 т
Круг 500 0,235 , 0,... 09Г2С 0,83 т
Круг 500 1,93 09Г2С 3,04 т
Круг 500 4,5 09Г2С 7,17 т
Круг 510 0,08 09Г2С 0,14 т
Круг 510 0,57 , 0,1... 09Г2С 1,17 т
Круг 520 0,65 09Г2С 1,13 т
Круг 520 3,87 09Г2С 6,61 т
Круг 530 0,25 09Г2С 0,45 т
Круг 530 0,735 , 0,... 09Г2С 1,38 т
Круг 530 1,62отторц... 09Г2С 2,775 т
Круг 530 4,66 09Г2С 8,2 т
Круг 530 4,82 09Г2С 8,64 т
Круг 540 1,12 09Г2С 2,08 т
Круг 540 3,67 09Г2С 6,76 т
Круг 550 2,93(2шт) 09Г2С 11,24 т
Круг 550 1,58(в цех... 09Г2С 9,85 т
Круг 570 0,28 09Г2С 0,6 т
Круг 580 0,785 09Г2С 1,67 т
Круг 580 2,83 09Г2С 6,04 т
Круг 600 2,52 оттор... 09Г2С 5,72 т
Круг 600 2,92 09Г2С 6,79 т
Круг 610 0,25 09Г2С 0,58 т
Круг 630 2,27 09Г2С 5,69 т
Круг 630 2,88 09Г2С 7,26 т
Круг 650 0,075 09Г2С 0,2 т
Круг 650 2,45 09Г2С 6,52 т
Круг 650 2,47 09Г2С 6,61 т
Круг 660 2,14 09Г2С 5,85 т
Круг 680 2,04 оттор... 09Г2С 5,83 т
Круг 700 2,36 09Г2С 7,42 т
Круг 720 1,42 09Г2С 4,65 т
Круг 720 2,0 отторц 09Г2С 6,54 т
Круг 720 60(0,2) 09Г2С 0,2 т O 720
Круг 750 1,485(5,27... 09Г2С 11,66 т
Круг 770 1,01 09Г2С 3,8 т
Круг 780 09Г2С 7,08 т
Круг 790 1,93 , 0,4... 09Г2С 9,52 т
Круг 800 1,42 09Г2С 6,02 т
Круг 800 1,89 09Г2С 7,64 т
Круг 810 1,85 09г2С 7,5 т
Круг 820 1,5 09Г2С 6,49 т
Круг 820 1,9 09Г2С 7,83 т
Круг 850 1,38 оттор... 09г2С 6,23 т
Круг 875 230(1,13) 09Г2С 1,13 т O 875
Круг 900 1,03 оттор... 09Г2С 5,2 т
Круг 910 09Г2С 1,42 т

пер. Казыбаева, 3, Жетысуский район, Алматы, Казахстан

Авторизация

Похожие объявления