Резка в размер, вознаграждение посредникам, доставка.
круг 50 03н17к10в10мт 840 кг
круг 70 08х13 64 кг
лист 40 х920х1540 08х13 352 кг
круг 30 08х17т 227 кг
круг 60 08х17т 29 кг
круг 65 08х17т 152 кг
круг 80 08х17т 225 кг
круг 123 08х17т 99 кг
круг 140 08х17т 205 кг
круг 180 х120 08х17т 31 кг
круг 180 08х17т 250 кг
круг 80 11х4в2мф3с2 112 кг
квадрат 200 12х2нвфа 1067 кг
круг 260 12х2нвфа 479 кг
круг 45 12хн2 400 кг
квадрат 80 14х17н2 208 кг
круг 10 14х17н2 14 кг
круг 12 14х17н2 3 кг
круг 12 х690 14х17н2 0,5 кг
круг 18 14х17н2 306 кг
круг 20 14х17н2 27 кг
круг 25 14х17н2 10 кг
круг 26 14х17н2 20 кг
круг 28 х1140 14х17н2 5 кг
круг 28 14х17н2 44 кг
круг 28 х1170 14х17н2 6 кг
круг 29 14х17н2 19 кг
круг 32 14х17н2 880 кг
круг 32 х485 14х17н2 3,5 кг
круг 32 х500 14х17н2 3,5 кг
круг 45 14х17н2 9 кг
круг 55 х1510 14х17н2 28 кг
круг 55 х1280 14х17н2 24 кг
круг 56 14х17н2 870 кг
круг 70 14х17н2 24 кг
круг 75 14х17н2 109 кг
круг 80 14х17н2 66 кг
круг 93 14х17н2 552 кг
круг 150 14х17н2 689 кг
круг серебрянка 7,4 14х17н2 97 кг
круг серебрянка 11 14х17н2 30,5 кг
шестигранник 7 14х17н2 6 кг
шестигранник 19 14х17н2 8 кг
круг 50 14х2н3ма 1300 кг
круг 74 6,05 м 15хгн2та 364 кг
круг 75 15хгн2та 53 кг
круг 110 15хгн2та 299 кг
круг 56 х470 38х2н2ма 9 кг
круг 70 38х2н2ма 46 кг
круг 75 38х2н2ма 456 кг
круг 200 х1600 38х2н2ма 460 кг
Лист 250 х60 38х2н2ма кг
лист 100 х430х750 38х2н2ма 282 кг
круг 100 38хн3а 229 кг
кольцо 630 х210 внутр140 40х2н2ма 595 кг
круг 200 х1900 40х2н2ма 600 кг
круг 25 40хн 105 кг
круг 30 40хн 250 кг
круг 143 40хн 541 кг
круг 190 х270 40хн 67 кг
круг 200 х35 40хн 10,5 кг
круг 220 х1190 40хн 321 кг
Круг 450 х170 40хн 298 кг
круг 85 40хн2сва 2410 кг
круг 118 х185 45хн 17 кг
круг 210 х800 45хн 267 кг
круг 100 4х2в5мф(ЭИ959) 148 кг
круг 50 4х4мф 14 кг
квадрат 250 4х5вмф 1045 кг
квадрат 250 х245х345 4хв2с 167 кг
круг 50 4хв2с 97 кг
круг 70 4хв2с 414 кг
круг 120 4хв2с 656 кг
круг 185 х60 4хв2с 17 кг
круг 185 4хв2с 438 кг
круг 14 50хфа 190 кг
круг серебрянка 1,5 50хфа 482 кг
круг серебрянка 4,7 50хфа 81 кг
круг серебрянка 4,8 50хфа 10 кг
квадрат 180 5х3в3мфс (ДИ23) 1047 кг
квадрат 250 5х3в3мфс (ДИ23) 664 кг
квадрат 250 х60 5х3в3мфс (ДИ23) 36 кг
круг 30 5х3в3мфс (ДИ23) 244 кг
круг 42 5х3в3мфс (ДИ23) 532 кг
круг 60 5х3в3мфс (ДИ23) 201 кг
круг 65 5х3в3мфс (ДИ23) 238 кг
круг 85 5х3в3мфс (ДИ23) 114 кг
круг 100 5х3в3мфс (ДИ23) 142,5 кг
круг 120 5х3в3мфс (ДИ23) 129 кг
круг 180 5х3в3мфс (ДИ23) 186 кг
круг 20 5хв2сф 300 кг
круг 25 5хв2сф 312 кг
круг 35 5хв2сф 1002 кг
круг 40 5хв2сф 578 кг
полоса 40 х200 5хв2сф 155 кг
круг 60 5хвг 1717 кг
круг 10 60с2а 19 кг
круг 16 60с2а 4 кг
круг 17 60с2а 100 кг
круг 18 калибров. 60с2а 511 кг
круг 19 6,05 м 60с2а 285 кг
круг 24 60с2а 32 кг
круг 28 60с2а 39 кг
круг 30 60с2а 207 кг
круг 32 60с2а 287 кг
круг 35 60с2а 21 кг
круг 37 60с2а 171 кг
круг 45 60с2а 11 кг
круг 50 60с2а 1183 кг
круг 103 60с2а 218 кг
круг 290 х70 60с2а 205 кг
круг 290 х75 60с2а 42 кг
круг серебрянка 10 60с2а 188 кг
лист 8 х1500х3750 60с2а 81 кг
лист 10 х1370х4390 60с2а 475 кг
лист 10 х1370х4750 60с2а 512 кг
лист 10 х1380х2000 60с2а 220 кг
лист 10 х920х1600 60с2а 116 кг
лист 10 х1560х5260 60с2а 245 кг
круг 60 6х6в3мфс 518 кг
круг 80 6х6в3мфс 1152 кг
квадрат 80 6х7ф1 206 кг
круг 35 7х3 100 кг
круг 50 7х3 96 кг
круг 60 7х3 444 кг
круг 70 7х3 2458 кг
круг 80 х980 7х3 38 кг
круг 100 7х3 374 кг
круг 190 7х3 283 кг
круг ков. 148-153 7х3 284 кг
полоса 50 х250 7х3 139 кг
круг 60 8х4в2мфс2 (эп761) 543 кг
круг 62 8х4в2мфс2 (эп761) 243 кг
круг 120 8х4в2мфс2 (эп761) 2027 кг
круг 150 8х4в2мфс2 (эп761) 874 кг
круг 180 8х4в2мфс2 (эп761) 340 кг
круг 185 8х4в2мфс2 (эп761) 259 кг
круг 190 х1410 8х4в2мфс2 (эп761) 312 кг
круг 15 г/к 95х18 19 кг
круг 28 х130 95х18 1 кг
круг 40 95х18 206 кг
круг 43 х360;х380;х145-3шт 95х18 13,5 кг
круг 75 х255 95х18 9 кг
круг 85 95х18 18 кг
круг 115 х110 95х18 9 кг
круг серебрянка 6,5 95х18 30 кг
круг серебрянка 14 95х18 209 кг
круг серебрянка 15 95х18 239 кг
полоса 26 х50 95х18 457 кг
круг 80 9хф 291 кг
круг лист полоса плетенка шестигранник - аноды АМФ ДПРХХ ≠ 10 - аноды АМФ ДПРХХ ≠ 10 0,048 тн
круг 16 ГОСТ -19807-91 вт14 3 кг
полоса 170 х430х570 вт15а 190 кг
лист 3 х2000х3020 д19чАМ 50 кг
круг лист полоса плетенка шестигранник - лист Д16 АТ ≠ 2,5 - лист Д16 АТ ≠ 2,5 0,011 тн
круг лист полоса плетенка шестигранник - плита Д16 ≠ 18 - плита Д16 ≠ 18 0,16 тн
круг лист полоса плетенка шестигранник - плита Д16 ≠ 25 - плита Д16 ≠ 25 0,27 тн
круг лист полоса плетенка шестигранник - проволока ММ Ø 0,8 - проволока ММ Ø 0,8 0,042 тн
круг лист полоса плетенка шестигранник " - пруток Брх1ДКРНТ Ø 20
" " - пруток Брх1ДКРНТ Ø 20
" 0,01 тн
круг лист полоса плетенка шестигранник - пруток Д16Т Ø 40 - пруток Д16Т Ø 40 0,063 тн
круг лист полоса плетенка шестигранник - Сталь 20 h11 круг Ø6 - Сталь 20 h11 круг Ø6 0,03 тн
круг лист полоса плетенка шестигранник - Сталь 20 h11 круг Ø 6 - Сталь 20 h11 круг Ø 6 0,02 тн
круг лист полоса плетенка шестигранник - Сталь А12 h11 гр.В нагарт. шестигр. Ø10 - Сталь А12 h11 гр.В нагарт. шестигр. Ø10 0,05 тн
круг лист полоса плетенка шестигранник - Сталь А12 круг Ø 7 - Сталь А12 круг Ø 7 0,05 тн
круг лист полоса плетенка шестигранник - Сталь А12 круг Ø10 - Сталь А12 круг Ø10 0,05 тн
круг лист полоса плетенка шестигранник - труба Д1Т Ø 50х10 - труба Д1Т Ø 50х10 0,096 тн
круг лист полоса плетенка шестигранник 08КП 0,5х22 08КП 0,5х22 0,137 тн
круг 45 15х12внмф 100 кг
круг 85 15х12н2мвфаб 649 кг
круг 23 18хгт 190 кг
круг 57 18хгт 33 кг
круг 65 18хгт 31 кг
круг 80 18хгт 558 кг
круг 150 х155 18хгт 21 кг
круг 200 х225 18хгт 56 кг
круг 30 25х13н2 35 кг
круг 48 25х13н2 365 кг
круг серебрянка 5,5 25х13н2 21 кг
круг серебрянка 6,1 25х13н2 102 кг
круг серебрянка 14 25х13н2 5 кг
круг 20 25х1мф 4057 кг
круг 30 25х1мф 2267 кг
круг 170 х215 25х1мф 38 кг
квадрат 180 28х3снмвфа (сп28) 1056 кг
квадрат 300 28х3снмвфа (сп28) 4511 кг
круг 85 28х3снмвфа (сп28) 809 кг
круг 60 30хгт 396 кг
круг 110 30хгт 55 кг
круг 130 35х3нм 841 кг
круг 14 3х2в8ф 0,5 кг
круг 40 3х2в8ф 41 кг
круг 45 3х2в8ф 5 кг
круг 50 3х2в8ф 42 кг
круг 51 3х2в8ф 53 кг
круг 55 3х2в8ф 76 кг
круг 60 3х2в8ф 1696 кг
круг 90 3х2в8ф 34 кг
круг 100 3х2в8ф 1225 кг
круг 130 х130 3х2в8ф 15 кг
круг 180 х680 3х2в8ф 153 кг
полоса 20 х100 3х2в8ф 318 кг
полоса 40 х200 3х2в8ф 255 кг
полоса 40 х225х370 3х2в8ф 29 кг
полоса 50 х160х490 3х2в8ф 33 кг
квадрат 250 4х3вмф 840 кг
квадрат 250 4х3вмф 702 кг
круг 50 4х3вмф 143 кг
круг 10 4х4вмфс (ДИ22) 1 кг
круг 40 4х4вмфс (ДИ22) 10 кг
круг 50 4х4вмфс (ДИ22) 597 кг
круг 150 4х4вмфс (ДИ22) 2680 кг
круг 80 70г 70 кг
круг 85 70г 151 кг
Труба 76х9 76х9 1,05 тн
Труба 83х12 83х12 1,13 тн
Круг 16 4000 А12 8 кг
Круг 16 4000 А12 8 кг
Труба АМГ6 ф 36х8 АМГ6 ф 36х8 0,21 тн
Лист 0,8х660х1430 лист 20Х13Н4Г9 (ЭИ-100) 17,8 кг
круг 14 Р12 4 кг
круг 25 Р12 202 кг
круг 50 Р12 34 кг
круг 62 Р12 312 кг
круг 92 Р12 102 кг
круг 7 Р6М5К5 236 кг
круг 8 Р6М5К5 57 кг
круг 10 х490 Р6М5К5 0,5 кг
круг 12 Р6М5К5 5 кг
круг 12 х330 Р6М5К5 0,5 кг
круг 14 Р6М5К5 66 кг
круг 16 Р6М5К5 633 кг
круг 18 Р6М5К5 6 кг
круг 20 Р6М5К5 332 кг
круг 86 Р6М5К5 112 кг
круг 118 х790 Р6М5К5 71 кг
полоса 12 х20 Р6М5К5 373 кг
квадрат 20 Р9К5 9 кг
круг 20 Р9К5 4 кг
круг 30 Р9К5 18 кг
круг 120 х140 шайбы кован Р9К5 15 кг
круг серебрянка 4,5 Р9К5 30 кг
полоса 8 х21 Р9К5 57 кг
круг 12 Р9М4К8 30 кг
круг 16 Р9М4К8 40 кг
круг 17 Р9М4К8 131 кг
круг 18 Р9М4К8 19 кг
круг 20 Р9М4К8 14 кг
круг 25 Р9М4К8 11 кг
круг 8 Р9Ф5 19 кг
круг 12 Р9Ф5 81 кг
круг 80 Р9Ф5 211 кг
круг лист полоса плетенка шестигранник Сверло спир.с цил.хв.м правое Р18 Д.3,7 Сверло спир.с цил.хв.м правое Р18 Д.3,7 10 тн
круг лист полоса плетенка шестигранник Фреза отр/прорез 80х3,0 мм (тип 1;2) Фреза отр/прорез 80х3,0 мм (тип 1;2) 100 тн
Шестигранник 22 шгрк 30ХГСА 1188 кг
круг лист полоса плетенка шестигранник Электродвигатель АИР 100L2Y3 5,5 Электродвигатель АИР 100L2Y3 5,5 1 тн
Труба неликвид 159х6 34,8 ### 0,788 т
Сетка 3 50х50 (0,5мх2м) 82 м
Сетка 4 50х50 (0,5мх2м) 138 м
Сетка х3,0 50х50 (0,5мх2м) 74 м
Сетка х3,0 50х50 (0,5мх2м) 76 м
Сетка х3,0 50х50 (0,5мх2м) 78 м
Сетка х3 50х50 (0,5мх2м) 80 м
Сетка х3,0 50х50 (0,5мх2м) 80 м
Сетка х3 50х50 (0,5мх2м) 82 м
Сетка х3 50х50 (0,5мх2м) 86 м
Сетка х3 50х50 (0,5мх2м) 86 м
Труба нерж 457х19 5,5 (08)12Х18Н10 2,38 тыс.руб/т
Труба 457х19 L=5,5 (08)12Х18Н10 2,38 тн
Труба нерж 10х2 5,75 (08)12Х18Н10Т 0,022 тыс.руб/т
Труба нерж 12х0,5 2—2,5 (08)12Х18Н10Т 0,036 тыс.руб/т
Труба нерж 14х1 5—5,8 (08)12Х18Н10Т 1,03 тыс.руб/т
Труба нерж 16х1 (08)12Х18Н10Т 0,032 тыс.руб/т
Труба нерж 19х3 2,5—3,7 (08)12Х18Н10Т 0,009 тыс.руб/т
Труба нерж 22х1,5 (08)12Х18Н10Т 0,074 тыс.руб/т
Труба нерж 22х2 1,5—3,7 (08)12Х18Н10Т 0,005 тыс.руб/т
Труба нерж 24х1,5 4,5—6,5 (08)12Х18Н10Т 0,086 тыс.руб/т
Труба нерж 25х1,5 3—6 (08)12Х18Н10Т 0,7 тыс.руб/т
Труба нерж 25х2 4,5—5,8 (08)12Х18Н10Т 1 тыс.руб/т
Труба нерж 25х2 8,41 (08)12Х18Н10Т 0,09 тыс.руб/т
Труба нерж 25х2,5 5—5,5 (08)12Х18Н10Т 0,652 тыс.руб/т
Труба нерж 25х2,5 5 (08)12Х18Н10Т 0,81 тыс.руб/т
Труба нерж 25х4,5 3,9—4 (08)12Х18Н10Т 0,728 тыс.руб/т
Труба нерж 27х1 5—7 (08)12Х18Н10Т 0,98 тыс.руб/т
Труба нерж 27х1,5 1,2—4,1 (08)12Х18Н10Т 0,022 тыс.руб/т
Труба нерж 27х2 2,9—3,1 (08)12Х18Н10Т 0,012 тыс.руб/т
Труба нерж 30х1 3—7 (08)12Х18Н10Т 0,2 тыс.руб/т
Труба нерж 32х1,5 3,9 (08)12Х18Н10Т 0,265 тыс.руб/т
Труба нерж 33х1,5 (08)12Х18Н10Т 0,24 тыс.руб/т
Труба нерж 34х3 2—2,48 (08)12Х18Н10Т 0,01 тыс.руб/т
Труба нерж 35х1,5 3,15 (08)12Х18Н10Т 0,715 тыс.руб/т
Труба нерж 38х1,4 4—8 (08)12Х18Н10Т 0,45 тыс.руб/т
Труба нерж 38х1,5 (08)12Х18Н10Т 0,065 тыс.руб/т
Труба нерж 38х2 5—6,8 (08)12Х18Н10Т 0,75 тыс.руб/т
Труба нерж 38х2,5 1,7—2 (08)12Х18Н10Т 0,06 тыс.руб/т
Труба нерж 38х3 4,5—5 (08)12Х18Н10Т 0,35 тыс.руб/т
Труба нерж 38х3 (08)12Х18Н10Т 0,125 тыс.руб/т
Труба нерж 45х1,5 4,5 (08)12Х18Н10Т 0,024 тыс.руб/т
Труба нерж 48х2,5 2,5 (08)12Х18Н10Т 0,16 тыс.руб/т
Труба нерж 51х3 2,5—3 (08)12Х18Н10Т 0,102 тыс.руб/т
Труба нерж 54х2,5 (08)12Х18Н10Т 0,018 тыс.руб/т
Труба нерж 56х4 3,97 (08)12Х18Н10Т 0,022 тыс.руб/т
Труба нерж 57х2 5,8—6 (08)12Х18Н10Т 0,93 тыс.руб/т
Труба нерж 57х2 (08)12Х18Н10Т 0,012 тыс.руб/т
Труба нерж 57х3 5,9—6 (08)12Х18Н10Т 0,076 тыс.руб/т
Труба нерж 57х3 2,4—7 (08)12Х18Н10Т 1,58 тыс.руб/т
Труба нерж 57х3,5 3,7—6 (08)12Х18Н10Т 0,048 тыс.руб/т
Труба нерж 57х3,5 5,3 (08)12Х18Н10Т 0,12 тыс.руб/т
Труба нерж 57х4 2,68 (08)12Х18Н10Т 0,015 тыс.руб/т
Труба нерж 57х4 3—3,5 (08)12Х18Н10Т 0,055 тыс.руб/т
Труба нерж 57х5 1,8—2,1 (08)12Х18Н10Т 0,058 тыс.руб/т
Труба нерж 57х7 1,95 (08)12Х18Н10Т 0,018 тыс.руб/т
Труба нерж 60х2,5 4,5—5 (08)12Х18Н10Т 0,11 тыс.руб/т
Труба нерж 60х3,5 1,6—5,5 (08)12Х18Н10Т 0,14 тыс.руб/т
Труба нерж 60х6 (08)12х18н10т 934 кг
Труба нерж 60х8 2,27 (08)12Х18Н10Т 0,065 тыс.руб/т
Труба нерж 68х2 2,53 (08)12Х18Н10Т 0,01 тыс.руб/т
Труба нерж 68х2,5 3,16—5,75 (08)12Х18Н10Т 0,026 тыс.руб/т
Труба нерж 70х6 2,5 (08)12Х18Н10Т 0,024 тыс.руб/т
Труба нерж 73х3 3,5—5 (08)12Х18Н10Т 0,41 тыс.руб/т
Труба нерж 76х3 3—5 (08)12Х18Н10Т 0,275 тыс.руб/т
Труба нерж 76х3,5 5—6 (08)12Х18Н10Т 0,105 тыс.руб/т
Труба нерж 76х5 3—3,5 (08)12Х18Н10Т 0,09 тыс.руб/т
Труба нерж 80х4 3—4 (08)12Х18Н10Т 0,058 тыс.руб/т
Труба нерж 83х5 2,53—6,44 (08)12Х18Н10Т 0,135 тыс.руб/т
Труба нерж 89х6 5 (08)12Х18Н10Т 0,2 тыс.руб/т
Труба нерж 102х2 1,8—4 (08)12Х18Н10Т 0,1 тыс.руб/т
Труба нерж 106х5 3,5—3,8 (08)12Х18Н10Т 0,28 тыс.руб/т
Труба нерж 108х4 2,95 (08)12Х18Н10Т 0,066 тыс.руб/т
Труба нерж 108х7 5—7 (08)12Х18Н10Т 0,17 тыс.руб/т
Труба нерж 108х8 2—2,6 (08)12Х18Н10Т 0,11 тыс.руб/т
Труба нерж 108х9 5—6 (08)12Х18Н10Т 0,425 тыс.руб/т
Труба нерж 121х6,5 4,7—7 (08)12Х18Н10Т 0,43 тыс.руб/т
Труба нерж 121х7 2,4 (08)12Х18Н10Т 0,05 тыс.руб/т
Труба нерж 133х5 5—5,5 (08)12Х18Н10Т 0,285 тыс.руб/т
Труба нерж 133х6 2,1 (08)12Х18Н10Т 0,06 тыс.руб/т
Труба нерж 142х5 2,03 (08)12Х18Н10Т 0,035 тыс.руб/т
Труба нерж 146х8 4,3 (08)12Х18Н10Т 0,23 тыс.руб/т
Труба нерж 152х10 4,3—4,9 (08)12Х18Н10Т 0,344 тыс.руб/т
Авторизация